รายละเอียดเทคนิค | |
รูปแบบ DZ105215B | |
DCSide | |
ความจุของแบตเตอรี่ | 215kWh |
ความดันเบอร์ของแบตเตอรี่ | 819.2V |
ระยะความดันของแบตเตอรี่ | 768V-921.6V |
ประเภทแบตเตอรี่ | LFP |
ความจุของเซลล์ | 131Ah |
ระยะชีวิต | 8000 ไซด์ (0.5C,5%~95%DOD,70%SOH) |
ค่าไฟฟ้าแบบมาตรฐาน | 0.5C |
วิธีการเชื่อมต่อเรียงคู่ | 2*1P*8S*32 |
ด้าน AC | |
พลังงานปรับเปลี่ยนอัตรา | 105kW |
ประสิทธิภาพสูงสุด | 980.50% |
อัตราค่า ACVoltage | 230/400 วอลต์ |
ระยะความแรงเครือข่าย | 320-460V |
ความถี่แบบ AC | 50/60Hz |
ความบิดเบือนฮาร์มอนิกรวมของ THDI ปัจจุบัน | < 3% ((พลังงานเรต) |
ปัจจัยพลังงาน | -1 นํา + 1 หลัง |
การบิดเบือนฮาร์มอนิกรวมของแรงดัน THDU | < 3% ((ภาระเส้น) |
ปริมาตรระบบ | |
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | ≥ 88% |
ระดับการป้องกัน | IP54 |
ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | C3 โดยความผิดพลาด,C4/C5 ไม่จําเป็น |
วิธีการแยก | ไม่แยกกัน (ทรานฟอร์มแยกกันเป็นตัวเลือก) |
ความชุ่มชื้น | 0~95% ((ไม่มีการปั่น) |
อุณหภูมิการทํางาน | -30°C ~ 55°C ((ความร้อนมากกว่า 45°C) |
วิธีการเย็น | ระบบทําความเย็นอากาศแบบฉลาด |
ความสูง | < 4000m (ลดความสูงเกิน 2000m) |
การสื่อสาร BMS | CAN2.0b |
การสื่อสาร EMS | 4G/CAN/RS485 |
ขนาด (W*D*H) | 1850mm*1250mm*2280mm |
น้ําหนัก (ประมาณ) | 3500 กิโลกรัม |
อัตราการเสื่อมลงรายปี | < 3% |
การรับประกัน | 5 ปี |
Parameter DCDC Photovoltaic ((ไม่จําเป็น) | |
พลังงานส่วนประกอบเข้าสูงสุด | 100kW |
ระยะความกระชับกําลัง MPPT | 200-850V |
จํานวนเส้นทาง MPPT | 1-2 สาย |
STS ((ไม่จําเป็น) | |
พลังงานระดับ | 200kW ((ด้านเครือข่าย100kW,ด้านภาระ100kW) |
เวลาเปลี่ยน | ≤20ms |
การใช้งาน
OL Air-Cooled Outdoor Cabinet F2 เหมาะสําหรับการใช้งานภายนอกที่สภาพแวดล้อมยากและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสําคัญการออกแบบที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีการเย็นที่ก้าวหน้าทําให้มันเหมาะสําหรับการติดตั้งที่อยู่ห่าง, ระบบพลังงานที่เกิดจากแหล่งพลังงานที่สามารถปรับปรุงได้ใหม่ และการแก้ไขพลังงานสํารองในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายความสามารถในการปรับปรุงตู้ด้วยตัวเลือก PV และ STS เพิ่มเติมทําให้มันสามารถปรับปรุงให้กับความต้องการเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม การโทรคมนาคม หรือระบบพลังงานนอกเครือประสิทธิภาพสูงและความสามารถปรับปรุงของตู้ทํามันเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับองค์กรที่มองหาการจัดการพลังงานที่น่าเชื่อถือและยืดหยุ่น.
สนับสนุนการขนส่งทางอากาศและทางทะเลทั่วโลก