อินเวอร์เตอร์พลังแสงอาทิตย์แบบไฮบริด ซีรีย์ SUNON V ให้บริการทางแก้ไขพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง กับตัวเลือกการจัดการพลังงานที่ยืดหยุ่นพร้อมเครื่องควบคุมการชาร์จแสงอาทิตย์ MPPT ที่บูรณาการ และช่วงความกระหน่ําไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าสูง (90-450VDC)อินเวอร์เตอร์นี้ทําให้การทํางานในเครือไฟฟ้าหรือนอกเครือไฟฟ้าได้เรียบร้อย หน่วยนี้มีระบบเปิดแบตเตอรี่ลิเดียมในตัว และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแบตเตอรี่หรือไม่มีทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้ในบ้านและการค้า. การออกอัตราแลกเปลี่ยนแบบสองแบบ, การออกแบบที่อิสระจากแบตเตอรี่, และพลังการชาร์จที่เพิ่มเติมให้ความสามารถในการทํางานที่หลากหลาย.ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง.
รูปแบบ | SUNONV4.5KVA/24V | SUNONV6.5KVA/48V |
พลังงานระดับ | 4500VA/4200W | 6500VA/6200W |
แบตเตอรี่ | ||
โลเตจแบตเตอรี่ | 24 VDC | 48 VDC |
โลเตจการชาร์จลอย | 27VDC | 54VDC |
การป้องกันการชาร์จเกิน | 33VDC | 63VDC |
INPUT | ||
โวลเตชั่น | 230VAC | |
ระยะความดันที่เลือกได้ | 170-280 VAC (สําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนตัว);90-280 VAC ((สําหรับเครื่องใช้ในบ้าน) | |
ระยะความถี่ | 50 Hz/60 Hz ((การตรวจจับอัตโนมัติ) | |
0UTPUT | ||
การกําหนดความดัน AC ((Batt.Mode) | 230VAC ± 5% | |
พลังการกระตุ้น | 8400VA | 12400VA |
ประสิทธิภาพ (สูงสุด) | 90% 93% | |
เวลาโอน | 10ms ((สําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนตัว);20ms (สําหรับเครื่องใช้ในบ้าน) | |
รูปแบบคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
เครื่องชาร์จแสงอาทิตย์& เครื่องชาร์จ AC | ||
ประเภทของเครื่องชาร์จแสงอาทิตย์ | MPPT |
พลังงาน PVArray ขนาดสูงสุด | 5000W | 6000W |
Max.Input Current ปัจจุบัน | 27A | 27A |
ระยะ MPPT @ความดันการทํางาน | 60-450V | 60-450V |
ความดันวงจรเปิดไฟฟ้าสูงสุด | 500 VDC | |
กระแสพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 120 A | 120 A |
อัตราการกระแสไฟฟ้าสูงสุด ACC | 100 A | 100 A |
ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 120 A | 120 A |
สารกาย | ||
ขนาดบรรจุ,DXWXH(mm) | 583mm*380mm*214mm 583mm*380mm*214mm | |
น้ําหนักสุทธิ ((kg) | 9.6 | 10.4 |
อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | USB/RS232/RS485 ((BMS) / WiFi ท้องถิ่น/ติดต่อแห้ง | |
สภาพแวดล้อมการทํางาน | ||
ความชื้น | 5% ถึง 95% ความชื้นสัมพันธ์ ((ไม่หมัก) | |
อุณหภูมิการทํางาน | -10°C ถึง 50°C | |
อุณหภูมิในการเก็บ | -15°C ถึง 60°C |
วิธีการส่ง
สนับสนุนการขนส่งทางอากาศและทางทะเลทั่วโลก