คําอธิบายสินค้า
โมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าประสิทธิภาพครึ่งตัวนํา 515W-535W นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลงานสูงในสภาพแสงที่แตกต่างกันโมดูลสามารถผลิตพลังงานได้สูงถึง 535W ด้วยความอ่อนแอต่ําด้านหน้ามีแรงกดสูงสุด 5400Pa ทําให้มันทนทานและเหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากเทคโนโลยีต้าน PID ของมันรับประกันการปิดที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการทําลายที่เกิดจาก, และโมดูลโดดเด่นในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างน้อย เช่น วันที่มีเมฆ, เช้าและยามตะวันตก, เสริมความสามารถในการใช้งานได้หลากหลาย.
รายละเอียดทางกล | |||||
ประเภทเซลล์ | TOPCON 182*91 มิลลิเมตร | OPERATINGPARAMETER ปริมาตรการ | |||
เลขของเซล | 132 M ((6*22) | สูงสุด ความดันระบบ | 1500V/DC | ||
JunctionBox | ไดโอเดส IP68.3 | อุณหภูมิการทํางาน | -40°C-85°C | ||
กรอบ | โครงกรอบ anodized | ขนาดสูงสุดของหิมะ | 5400Po | ||
น้ําหนัก | 26.5 กิโลกรัม ± 3% | แม็กซ์.Wnd โหลด ((หน้า) | 3600Pa | ||
ขนาด | 2094*1134*35 มม. | NOCT | 45±2°C | ||
เคเบิล | ความยาว 4mm2,350mm สามารถปรับแต่งได้ | สามารถปรับแต่งได้ | อัล สีดํา กล่องคู่ | ||
กระจก | แสงสว่างเดียว3.2 มิลลิเมตรความกระจายสูง | ||||
คุณสมบัติทางการเลือก | |||||
ประเภทโมดูล | 120M | ||||
STC NOCT SIC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT | |||||
พลังงานสูงสุด ((Pmax) | 515W 387W 520W 391W 525W 395W 530W 399W 535W 403W | ||||
ความแรงสูงสุด ((Vmp) | 38.68V 36.13V 38.86V 36.3V 39.04V 36.47V 39.22V 36.64V 39.4V 36.81V | ||||
ขนาดความแรงสูงสุด (imp) | 13.32V 10.71V 13.38V 10.77V 13.45V 10.83V 13.52V 10.89V 13.58V 10.95V | ||||
โวลตเกจในวงจรเปิด (Voc) | 46.41A 44.21A 46.59A 44.38A 46.77A 44.55A 46.95A 44.72A 47.13A 44.89A | ||||
กระแสไฟฟ้าวงจรสั้น ((lc) | 14.05A 11.48A 14.11A 11.54A 14.17A 11.6A 14.23A 11.66A 14.29A 11.72A | ||||
79.01% 79.09% 79.23% 79.37% 79.44% | |||||
ประสิทธิภาพของโมดูล SIC ((%) | 21.69% 21.90% 22.11% 22.32% 22.53% |
ลักษณะของอุณหภูมิ | ||
NMOT | 45+2°C | |
คออฟฟิเซนต์ความร้อนของ ISC | +0.05%/°C | |
คออฟเฟกชั่นความร้อนของ VOC | -0.28% °C | |
คออฟเฟกชั่นความร้อนของ Pmax | -0.34% °C | |
โมดูล/พัลเล็ต | 36 ชิ้น | |
โมดูล/40'คอนเทนเนอร์ | 792 ชิ้น | |
รายละเอียดการบรรจุ | 22 พาเลต.รวม=(36+36) *11=792ชิ้น |
การใช้งาน
เหมาะสําหรับระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ โมดูลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงขึ้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงเหมาะสําหรับอุปกรณ์ที่ความทนทานและผลงานระยะยาวเป็นสิ่งสําคัญรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสภาพอากาศที่ยากลําบากและความเครียดทางกล
สนับสนุนการขนส่งทางอากาศและทางทะเลทั่วโลก